اللاعبين واللاعبات
احمد بلال امين
السن
2006.05.24
النوع
ذكر
السلاح
سيف
موقف اللاعب
محلى
نوع اليد
اليمنى
ملف طبى
الترتيب الفردى


النتائج المحلية والدولية
للاعب/ة أحمد بلال عبده محمد امين - رقم القيد: 2558
لاعب/ة سلاح سيف ب
اعتباراً من الموسم الرياضي 2001/2000
وحتى الموسم الرياضي 2024/2023
 النتائج المحلية
الموسم التاريخ البطولات الترتيب
2023/2024 20 أكتوبر 2023 كأس مصر (1) موسم 23-24 لسلاح السيف فردي بنين تحت 20 سنة 34
2022/2023 26 مايو 2023 كأس مصر 2 موسم 22-23 لسلاح السيف فردى عمومى رجال 20
2022/2023 3 فبراير 2023 كأس مصر 3 موسم 22-23 لسلاح السيف فردى ناشئين تحت 17 سنة 12
2022/2023 30 ديسمبر 2022 كأس مصر 2 موسم 22-23 لسلاح السيف فردى ناشئين تحت 17 سنة 22
2022/2023 23 ديسمبر 2022 الجمهورية موسم 22-23 لسلاح السيف فردى بنين 20 سنة 25
2022/2023 26 نوفمبر 2022 الجمهورية موسم 22-23 لسلاح السيف فرق للناشئين تحت 17 سنة 5
2022/2023 24 نوفمبر 2022 الجمهورية موسم 22-23 لسلاح السيف فردي للناشئين تحت 17 سنة 17
2021/2022 18 نوفمبر 2021 كأس مصر 1 لسلاح السيف فردى للناشئين تحت 17 سنة 24
2020/2021 24 ديسمبر 2020 كأس مصر 2 لسلاح السيف فردى اولاد تحت 15 سنة 13
2020/2021 24 أكتوبر 2020 كأس مصر 1 لسلاح السيف فردى أولاد تحت 15 سنة 14
2019/2020 6 مارس 2020 كأس مصر 2 لسلاح السيف فردى للناشئين تحت 17 سنة 18
2019/2020 7 فبراير 2020 كأس مصر 2 لسلاح السيف فردى للناشئين تحت 15 سنة 30
2019/2020 6 سبتمبر 2019 كأس مصر 1 لسلاح السيف فردى للناشئين تحت 15 سنة 18
2018/2019 6 إبريل 2019 الجمهورية لسلاح السيف فردي للناشئين تحت 13 سنة 13
2018/2019 29 مارس 2019 الجمهورية لسلاح السيف فردي للناشئين تحت 15 سنة 22
2018/2019 6 أكتوبر 2018 كأس مصر 2 لسلاح السيف فردي للناشئين تحت 13 سنة 14
2017/2018 4 نوفمبر 2017 كأس مصر 2 لسلاح الشيش فردى للناشئين تحت 13 سنة 33
2017/2018 23 سبتمبر 2017 كأس مصر 1 لسلاح الشيش فردى للناشئين تحت 13 سنة 38
عودة