اللاعبين واللاعبات
دانة احمد جمال محمد مدني حسين
السن
12
2014.11.04
النوع
أنثى
السلاح
شيش
موقف اللاعب
محلى
نوع اليد
اليمنى
ملف طبى
الترتيب الفردى
2
تصنيف سلاح الشيش ناشئات تحت 13 سنه

أكاديمية إي إس أيه
النتائج المحلية والدولية
للاعب/ة دانة احمد جمال محمد مدني حسين - رقم القيد: 5112
لاعب/ة سلاح شيش بأكاديمية إي إس أيه
اعتباراً من الموسم الرياضي 2001/2000
وحتى الموسم الرياضي 2024/2023
 النتائج المحلية
الموسم التاريخ البطولات الترتيب
2025/2026 6 يونيو 2026 كأس مصر (2) موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي للناشئات تحت 13 سنة 10
2025/2026 14 نوفمبر 2025 الجمهورية موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي بنات تحت 13 سنة 14
2025/2026 2 أكتوبر 2025 كأس مصر (1) موسم 25-26 لسلاح الشيش فردي للناشئات تحت 13 سنة 22
2024/2025 18 إبريل 2025 الجمهورية موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي بنات تحت 11 سنة 15
2024/2025 13 ديسمبر 2024 كأس مصر (2) موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي للناشئات تحت 11 سنة 3
2024/2025 1 نوفمبر 2024 كأس مصر (1) موسم 24-25 لسلاح الشيش فردي للناشئات تحت 11 سنة 6
2023/2024 2 مايو 2024 الجمهورية موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي بنات تحت 11 سنة 17
2023/2024 19 إبريل 2024 كأس مصر (4) موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي للناشئات تحت 11 سنة 27
2023/2024 2 فبراير 2024 كأس مصر (3) موسم 23-24 لسلاح الشيش فردي للناشئات تحت 11 سنة 19
عودة